벽걸이 에어컨 1등급 vs 5등급 전력요금 비교
안녕하세요 지앤제이시스템입니다.
벽걸이 에어컨 전력요금 비교
가정용 전기요금 계산기
🏡 32평 아파트 전기요금 계산기
📌 가전제품 사용 입력
가전제품 | 소비전력(W) | 사용시간(시간/일) |
---|---|---|
65인치 TV | 120 | |
860L 냉장고 | 70 | 24 |
330L 김치냉장고 | 50 | 24 |
식기세척기 | 1200 | |
3구 인덕션 | 2000 | |
에어프라이어 | 1500 | |
광파오븐 | 2000 | |
데스크탑 PC | 400 | |
32인치 모니터 | 100 | |
휴대폰 충전 | 20 | |
노트북 | 65 | |
LED 전등 | 100 |
🌡️ 에어컨 사용 입력
에어컨 종류 | 소비전력(W) | 사용시간(시간/일) |
---|---|---|
거실 시스템에어컨 | 2500 | |
안방 시스템에어컨 | 1500 | |
방1 시스템에어컨 | 1000 | |
스탠드형 2in1 (18평) | 2800 | |
스탠드형 2in1 (6평) | 900 | |
벽걸이 6평 (5등급) | 1000 | |
벽걸이 6평 (1등급) | 600 | |
벽걸이 6평 (5등급) | 1000 |
벽걸이 에어컨 1등급 vs 5등급 전력요금 비교
조건: 하루 8시간 사용, 원룸 기준
등급 | 소비전력 (kW) | 하루 사용 전력량 (kWh) | 하루 전기요금 (원) | 한 달 전기요금 (원) |
---|---|---|---|---|
1등급 | 0.6 | 4.8 | 720 | 21,600 |
5등급 | 1.2 | 9.6 | 1,440 | 43,200 |
추가 가전제품 소비 전력
가전제품 | 소비전력 (W) | 하루 사용시간 | 하루 소비전력 (kWh) |
---|---|---|---|
전자렌지 | 1,000 | 0.2시간 | 0.2 |
TV (43인치) | 100 | 4시간 | 0.4 |
노트북 | 60 | 6시간 | 0.36 |
냉장고 (182L) | 80 | 24시간 | 1.92 |
전기레인지 (2구) | 1,500 | 0.5시간 | 0.75 |
드럼세탁기 (9kg) | 2,000 | 0.5시간 | 1 |
전체 가전제품 포함 전력 사용량 비교
사용 조건 | 하루 총 전력량 (kWh) | 한 달 전기요금 (원) |
---|---|---|
1등급 에어컨 포함 | 9.43 | 42,435 |
5등급 에어컨 포함 | 14.23 | 63,495 |
결론
5등급 에어컨을 사용하면 1등급보다 **한 달 약 21,000원 더 많은 전기요금이 발생**합니다.
원룸에서는 **1등급 에어컨을 사용하는 것이 경제적**입니다! 🚀